序号 | 姓名 | 性别 | 获得最高学历的院校或机构 | 参加工作年月 | 普通话等级 | 任教课程 |
1 | 顾德明 | 1-男 | 华东师范大学网络教育 | 198507 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
2 | 曹惠娟 | 2-女 | 上师大汉语言文学 | 199907 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
3 | 姚洁 | 2-女 | 上海师范大学汉语言文学 | 199907 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
4 | 陈丽芳 | 2-女 | 上海师范大学小学教育 | 200707 | 3-二级甲等 | 14-数学 |
5 | 徐海嬿 | 2-女 | 复旦大学网络教育 | 200008 | 4-二级乙等 | 41-英语 |
6 | 王晖 | 2-女 | 上师大自学考小学教育 | 198907 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
7 | 蒋晓华 | 2-女 | 中央广播电视大学小学教育 | 199507 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
8 | 张旭虹 | 2-女 | 中央广播电视大学教育管理 | 199407 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
9 | 方靓 | 2-女 | 华师大教育专业 | 199807 | 3-二级甲等 | 14-数学 |
10 | 徐芳 | 2-女 | 上师大自学考小学教育 | 199107 | 3-二级甲等 | 13-语文 |
11 | 俞明华 | 2-女 | 华师大公共事业管理 | 199607 | 3-二级甲等 | 41-英语 |
上一篇: A3.4-2高桥镇小学学习积极分子评选标准 |
下一篇: A3.4-2高桥镇小学四好少年评选标准 |