语言文字 → 语言文字规范意识和能力 → 学生能力
区县 | 学生登记号 | 学校名称 | 考场代码 | 学生姓名 | 市等值总分等级 |
浦东区 | 131505910101 | 高桥镇小学 | 01 | 熊钰欣 | 合格 |
浦东区 | 131505910102 | 高桥镇小学 | 01 | 陈李绮 | 合格 |
浦东区 | 131505910103 | 高桥镇小学 | 01 | 凌佳芸 | 优秀 |
浦东区 | 131505910104 | 高桥镇小学 | 01 | 葛珈琪 | 合格 |
浦东区 | 131505910105 | 高桥镇小学 | 01 | 赵宇翔 | 合格 |
浦东区 | 131505910106 | 高桥镇小学 | 01 | 戴雨瑶 | 合格 |
浦东区 | 131505910107 | 高桥镇小学 | 01 | 杨佳妮 | 合格 |
浦东区 | 131505910108 | 高桥镇小学 | 01 | 张訸嘉 | 合格 |
浦东区 | 131505910109 | 高桥镇小学 | 01 | 杨芸 | 优秀 |
浦东区 | 131505910110 | 高桥镇小学 | 01 | 赵晓凤 | 合格 |
浦东区 | 131505910111 | 高桥镇小学 | 01 | 蒋奇文 | 合格 |
浦东区 | 131505910112 | 高桥镇小学 | 01 | 李燕湘 | 合格 |
浦东区 | 131505910113 | 高桥镇小学 | 01 | 黄竖杰 | 合格 |
浦东区 | 131505910114 | 高桥镇小学 | 01 | 陈馨宇 | 优秀 |
浦东区 | 131505910115 | 高桥镇小学 | 01 | 项婷婷 | 优秀 |
浦东区 | 131505910116 | 高桥镇小学 | 01 | 焦佳媛 | 合格 |
浦东区 | 131505910117 | 高桥镇小学 | 01 | 许荟灵 | 合格 |
浦东区 | 131505910118 | 高桥镇小学 | 01 | 陈佳妮 | 合格 |
浦东区 | 131505910119 | 高桥镇小学 | 01 | 杨晓雪 | 合格 |
浦东区 | 131505910120 | 高桥镇小学 | 01 | 周雯萱 | 合格 |
浦东区 | 131505910121 | 高桥镇小学 | 01 | 夏书予 | 优秀 |
浦东区 | 131505910122 | 高桥镇小学 | 01 | 商逸洋 | 合格 |
浦东区 | 131505910123 | 高桥镇小学 | 01 | 马军 | 合格 |
浦东区 | 131505910124 | 高桥镇小学 | 01 | 颜思睿 | 合格 |
浦东区 | 131505910125 | 高桥镇小学 | 01 | 吴枭 | 合格 |
浦东区 | 131505910201 | 高桥镇小学 | 02 | 邱湉 | 合格 |
浦东区 | 131505910202 | 高桥镇小学 | 02 | 曹昕哲 | 合格 |
浦东区 | 131505910203 | 高桥镇小学 | 02 | 钱霈文 | 优秀 |
浦东区 | 131505910204 | 高桥镇小学 | 02 | 葛驭昊 | 合格 |
浦东区 | 131505910205 | 高桥镇小学 | 02 | 李皓轩 | 合格 |
浦东区 | 131505910206 | 高桥镇小学 | 02 | 金泽希 | 合格 |
浦东区 | 131505910207 | 高桥镇小学 | 02 | 陈宇昕 | 合格 |
浦东区 | 131505910208 | 高桥镇小学 | 02 | 曹毅伟 | 合格 |
浦东区 | 131505910209 | 高桥镇小学 | 02 | 张芃澄 | 合格 |
浦东区 | 131505910210 | 高桥镇小学 | 02 | 侯啸阳 | 合格 |
浦东区 | 131505910211 | 高桥镇小学 | 02 | 陈睿骁 | 合格 |
浦东区 | 131505910212 | 高桥镇小学 | 02 | 曹提 | 合格 |
浦东区 | 131505910213 | 高桥镇小学 | 02 | 张嘉浩 | 合格 |
浦东区 | 131505910214 | 高桥镇小学 | 02 | 徐佳熔 | 合格 |
浦东区 | 131505910215 | 高桥镇小学 | 02 | 顾欣雨 | 合格 |
浦东区 | 131505910216 | 高桥镇小学 | 02 | 朱婕 | 合格 |
浦东区 | 131505910217 | 高桥镇小学 | 02 | 黄奕琪 | 合格 |
浦东区 | 131505910218 | 高桥镇小学 | 02 | 王菘瑩 | 合格 |
浦东区 | 131505910219 | 高桥镇小学 | 02 | 黄佳怡 | 合格 |
浦东区 | 131505910220 | 高桥镇小学 | 02 | 黄润佳 | 合格 |
浦东区 | 131505910221 | 高桥镇小学 | 02 | 刘好 | 合格 |
浦东区 | 131505910222 | 高桥镇小学 | 02 | 兰天 | 优秀 |
浦东区 | 131505910223 | 高桥镇小学 | 02 | 倪泠 | 合格 |
浦东区 | 131505910224 | 高桥镇小学 | 02 | 徐欣悦 | 合格 |
浦东区 | 131505910225 | 高桥镇小学 | 02 | 益印佳慧 | 合格 |
浦东区 | 131505910301 | 高桥镇小学 | 03 | 刘依阳 | 优秀 |
浦东区 | 131505910302 | 高桥镇小学 | 03 | 凌嘉怡 | 优秀 |
浦东区 | 131505910303 | 高桥镇小学 | 03 | 史思琪 | 优秀 |
浦东区 | 131505910304 | 高桥镇小学 | 03 | 张昕怡 | 优秀 |
浦东区 | 131505910305 | 高桥镇小学 | 03 | 张歆怡 | 合格 |
浦东区 | 131505910306 | 高桥镇小学 | 03 | 轩博雅 | 合格 |
浦东区 | 131505910307 | 高桥镇小学 | 03 | 金典 | 合格 |
浦东区 | 131505910308 | 高桥镇小学 | 03 | 朱乐宁 | 优秀 |
浦东区 | 131505910309 | 高桥镇小学 | 03 | 吴怿晨 | 优秀 |
浦东区 | 131505910310 | 高桥镇小学 | 03 | 梅稼骏 | 优秀 |
浦东区 | 131505910311 | 高桥镇小学 | 03 | 李鹏飞 | 合格 |
浦东区 | 131505910312 | 高桥镇小学 | 03 | 凌天骋 | 优秀 |
浦东区 | 131505910313 | 高桥镇小学 | 03 | 王亦心 | 优秀 |
浦东区 | 131505910314 | 高桥镇小学 | 03 | 朱昊 | 合格 |
浦东区 | 131505910315 | 高桥镇小学 | 03 | 江朗辰 | 优秀 |
浦东区 | 131505910316 | 高桥镇小学 | 03 | 蔡奕睿 | 合格 |
浦东区 | 131505910317 | 高桥镇小学 | 03 | 凌骏 | 优秀 |
浦东区 | 131505910318 | 高桥镇小学 | 03 | 黄駃霙 | 合格 |
浦东区 | 131505910319 | 高桥镇小学 | 03 | 龚天羿 | 优秀 |
浦东区 | 131505910320 | 高桥镇小学 | 03 | 张之昊 | 合格 |
浦东区 | 131505910321 | 高桥镇小学 | 03 | 丁驿尧 | 优秀 |
浦东区 | 131505910322 | 高桥镇小学 | 03 | 杨易铖 | 合格 |
浦东区 | 131505910323 | 高桥镇小学 | 03 | 佘海闻 | 合格 |
浦东区 | 131505910324 | 高桥镇小学 | 03 | 方英奇 | 合格 |
浦东区 | 131505910325 | 高桥镇小学 | 03 | 黄津彦 | 合格 |
浦东区 | 131505910401 | 高桥镇小学 | 04 | 徐奕阳 | 合格 |
浦东区 | 131505910402 | 高桥镇小学 | 04 | 陈曹尚明 | 合格 |
浦东区 | 131505910403 | 高桥镇小学 | 04 | 冯周钦 | 合格 |
浦东区 | 131505910404 | 高桥镇小学 | 04 | 王诗滔 | 合格 |
浦东区 | 131505910405 | 高桥镇小学 | 04 | 李响 | 合格 |
浦东区 | 131505910406 | 高桥镇小学 | 04 | 黄熠丹 | 合格 |
浦东区 | 131505910407 | 高桥镇小学 | 04 | 高婷 | 合格 |
浦东区 | 131505910408 | 高桥镇小学 | 04 | 陈琰 | 合格 |
浦东区 | 131505910409 | 高桥镇小学 | 04 | 蔡梅 | 合格 |
浦东区 | 131505910410 | 高桥镇小学 | 04 | 徐静怡 | 合格 |
浦东区 | 131505910411 | 高桥镇小学 | 04 | 朱怡琦 | 优秀 |
浦东区 | 131505910412 | 高桥镇小学 | 04 | 薛艺文 | 优秀 |
浦东区 | 131505910413 | 高桥镇小学 | 04 | 陶瑾 | 合格 |
浦东区 | 131505910414 | 高桥镇小学 | 04 | 孙歆言 | 合格 |
浦东区 | 131505910415 | 高桥镇小学 | 04 | 徐欣悦 | 合格 |
浦东区 | 131505910416 | 高桥镇小学 | 04 | 李舒奕 | 合格 |
浦东区 | 131505910417 | 高桥镇小学 | 04 | 郑瑞妙 | 合格 |
浦东区 | 131505910418 | 高桥镇小学 | 04 | 李钰蓉 | 合格 |
浦东区 | 131505910419 | 高桥镇小学 | 04 | 唐益 | 优秀 |
浦东区 | 131505910420 | 高桥镇小学 | 04 | 黄佳妍 | 合格 |
浦东区 | 131505910421 | 高桥镇小学 | 04 | 孟欣宇 | 合格 |
浦东区 | 131505910422 | 高桥镇小学 | 04 | 杨思佳 | 合格 |
浦东区 | 131505910423 | 高桥镇小学 | 04 | 倪施哲 | 合格 |
浦东区 | 131505910424 | 高桥镇小学 | 04 | 瞿以沁 | 合格 |
浦东区 | 131505910425 | 高桥镇小学 | 04 | 朱思敏 | 合格 |
浦东区 | 131505910501 | 高桥镇小学 | 05 | 姚宇翔 | 合格 |
浦东区 | 131505910502 | 高桥镇小学 | 05 | 赵清河 | 合格 |
浦东区 | 131505910503 | 高桥镇小学 | 05 | 谢鑫磊 | 合格 |
浦东区 | 131505910504 | 高桥镇小学 | 05 | 顾斌杰 | 合格 |
浦东区 | 131505910505 | 高桥镇小学 | 05 | 刘轩 | 合格 |
浦东区 | 131505910506 | 高桥镇小学 | 05 | 邓伟 | 合格 |
浦东区 | 131505910507 | 高桥镇小学 | 05 | 王秋海 | 合格 |
浦东区 | 131505910508 | 高桥镇小学 | 05 | 林瑞煜 | 合格 |
浦东区 | 131505910509 | 高桥镇小学 | 05 | 石诚浩 | 合格 |
浦东区 | 131505910510 | 高桥镇小学 | 05 | 郭晓阳 | 合格 |
浦东区 | 131505910511 | 高桥镇小学 | 05 | 黄秦宇 | 合格 |
浦东区 | 131505910512 | 高桥镇小学 | 05 | 龚昱赈 | 合格 |
浦东区 | 131505910513 | 高桥镇小学 | 05 | 徐德胜 | 合格 |
浦东区 | 131505910514 | 高桥镇小学 | 05 | 赵奔程 | 优秀 |
浦东区 | 131505910515 | 高桥镇小学 | 05 | 范嘉伟 | 合格 |
浦东区 | 131505910516 | 高桥镇小学 | 05 | 陈骏杰 | 合格 |
浦东区 | 131505910517 | 高桥镇小学 | 05 | 侯祎玮 | 合格 |
浦东区 | 131505910518 | 高桥镇小学 | 05 | 黄佳文 | 合格 |
浦东区 | 131505910519 | 高桥镇小学 | 05 | 李昊 | 合格 |
浦东区 | 131505910520 | 高桥镇小学 | 05 | 龚浩枫 | 合格 |
浦东区 | 131505910521 | 高桥镇小学 | 05 | 胡嘉依 | 优秀 |
浦东区 | 131505910522 | 高桥镇小学 | 05 | 项培叶 | 合格 |
浦东区 | 131505910523 | 高桥镇小学 | 05 | 黄言语 | 合格 |
浦东区 | 131505910524 | 高桥镇小学 | 05 | 杨嘉妮 | 合格 |
浦东区 | 131505910525 | 高桥镇小学 | 05 | 黄璐青 | 合格 |
浦东区 | 131505910601 | 高桥镇小学 | 06 | 李彤 | 合格 |
浦东区 | 131505910602 | 高桥镇小学 | 06 | 崔婉婷 | 优秀 |
浦东区 | 131505910603 | 高桥镇小学 | 06 | 单艺洁 | 缺考 |
浦东区 | 131505910604 | 高桥镇小学 | 06 | 余晨昕 | 优秀 |
浦东区 | 131505910605 | 高桥镇小学 | 06 | 成佳宇 | 优秀 |
浦东区 | 131505910606 | 高桥镇小学 | 06 | 张雯婕 | 合格 |
浦东区 | 131505910607 | 高桥镇小学 | 06 | 罗苏妍 | 合格 |
浦东区 | 131505910608 | 高桥镇小学 | 06 | 崔晓蕾 | 优秀 |
浦东区 | 131505910609 | 高桥镇小学 | 06 | 金丽婷 | 合格 |
浦东区 | 131505910610 | 高桥镇小学 | 06 | 傅骁涵 | 缺考 |
浦东区 | 131505910611 | 高桥镇小学 | 06 | 俞天乐 | 优秀 |
浦东区 | 131505910612 | 高桥镇小学 | 06 | 黄亦心 | 合格 |
浦东区 | 131505910613 | 高桥镇小学 | 06 | 许亦文 | 合格 |
浦东区 | 131505910614 | 高桥镇小学 | 06 | 陈佳豪 | 合格 |
浦东区 | 131505910615 | 高桥镇小学 | 06 | 余澄泽 | 合格 |
浦东区 | 131505910616 | 高桥镇小学 | 06 | 甄海毅 | 合格 |
浦东区 | 131505910617 | 高桥镇小学 | 06 | 李仁亮 | 合格 |
浦东区 | 131505910618 | 高桥镇小学 | 06 | 徐畅 | 优秀 |
浦东区 | 131505910619 | 高桥镇小学 | 06 | 徐舟宇 | 合格 |
浦东区 | 131505910620 | 高桥镇小学 | 06 | 袁思诚 | 合格 |
浦东区 | 131505910621 | 高桥镇小学 | 06 | 周辰浩 | 合格 |
浦东区 | 131505910622 | 高桥镇小学 | 06 | 施豪 | 缺考 |
浦东区 | 131505910623 | 高桥镇小学 | 06 | 张益玮 | 合格 |
浦东区 | 131505910624 | 高桥镇小学 | 06 | 马雨轩 | 合格 |
浦东区 | 131505910625 | 高桥镇小学 | 06 | 瞿天翔 | 合格 |
浦东区 | 131505910701 | 高桥镇小学 | 07 | 陈诺 | 缺考 |
浦东区 | 131505910702 | 高桥镇小学 | 07 | 胡若风 | 合格 |
浦东区 | 131505910703 | 高桥镇小学 | 07 | 郭瑞杰 | 合格 |
浦东区 | 131505910704 | 高桥镇小学 | 07 | 宋泽浩 | 合格 |
浦东区 | 131505910705 | 高桥镇小学 | 07 | 庄高霖 | 合格 |
浦东区 | 131505910706 | 高桥镇小学 | 07 | 刘欣媛 | 缺考 |
浦东区 | 131505910707 | 高桥镇小学 | 07 | 郑鸿枫 | 不合格 |
浦东区 | 131505910708 | 高桥镇小学 | 07 | 周佳怡 | 合格 |
浦东区 | 131505910709 | 高桥镇小学 | 07 | 夏雯婕 | 合格 |
浦东区 | 131505910710 | 高桥镇小学 | 07 | 刘心亦 | 优秀 |
浦东区 | 131505910711 | 高桥镇小学 | 07 | 张湘华 | 合格 |
浦东区 | 131505910712 | 高桥镇小学 | 07 | 张佳莹 | 合格 |
浦东区 | 131505910713 | 高桥镇小学 | 07 | 钱祎 | 合格 |
浦东区 | 131505910714 | 高桥镇小学 | 07 | 滕朱忆佳 | 合格 |
浦东区 | 131505910715 | 高桥镇小学 | 07 | 徐辰昀 | 合格 |
浦东区 | 131505910716 | 高桥镇小学 | 07 | 刘煜 | 合格 |
浦东区 | 131505910717 | 高桥镇小学 | 07 | 王佳莹 | 合格 |
浦东区 | 131505910718 | 高桥镇小学 | 07 | 严欣晨 | 合格 |
浦东区 | 131505910719 | 高桥镇小学 | 07 | 吴晔 | 合格 |
浦东区 | 131505910720 | 高桥镇小学 | 07 | 张梓腾 | 优秀 |
浦东区 | 131505910721 | 高桥镇小学 | 07 | 王玺裕 | 合格 |
浦东区 | 131505910722 | 高桥镇小学 | 07 | 陆逸菲 | 合格 |
浦东区 | 131505910723 | 高桥镇小学 | 07 | 黄腾臻 | 合格 |
浦东区 | 131505910724 | 高桥镇小学 | 07 | 薛乐妍 | 合格 |
浦东区 | 131505910725 | 高桥镇小学 | 07 | 徐悦蕊 | 优秀 |
浦东区 | 131505910801 | 高桥镇小学 | 08 | 李嫣妍 | 合格 |
浦东区 | 131505910802 | 高桥镇小学 | 08 | 周雯绮 | 合格 |
浦东区 | 131505910803 | 高桥镇小学 | 08 | 陈星琪 | 合格 |
浦东区 | 131505910804 | 高桥镇小学 | 08 | 顾佳威 | 合格 |
浦东区 | 131505910805 | 高桥镇小学 | 08 | 尤旭升 | 合格 |
浦东区 | 131505910806 | 高桥镇小学 | 08 | 项泽祺 | 合格 |
浦东区 | 131505910807 | 高桥镇小学 | 08 | 项楠 | 合格 |
浦东区 | 131505910808 | 高桥镇小学 | 08 | 黄宇阳 | 合格 |
浦东区 | 131505910809 | 高桥镇小学 | 08 | 陈杨 | 合格 |
浦东区 | 131505910810 | 高桥镇小学 | 08 | 朱凤佳 | 合格 |
浦东区 | 131505910811 | 高桥镇小学 | 08 | 肖帅 | 合格 |
浦东区 | 131505910812 | 高桥镇小学 | 08 | 徐子硕 | 合格 |
浦东区 | 131505910813 | 高桥镇小学 | 08 | 沈乐群 | 不合格 |
浦东区 | 131505910814 | 高桥镇小学 | 08 | 徐旻皓 | 合格 |
浦东区 | 131505910815 | 高桥镇小学 | 08 | 陆欣玮 | 优秀 |
浦东区 | 131505910816 | 高桥镇小学 | 08 | 顾豪 | 合格 |
浦东区 | 131505910817 | 高桥镇小学 | 08 | 屠稹臣 | 合格 |
浦东区 | 131505910818 | 高桥镇小学 | 08 | 王铭骏 | 合格 |
浦东区 | 131505910819 | 高桥镇小学 | 08 | 许俊宇 | 不合格 |
浦东区 | 131505910820 | 高桥镇小学 | 08 | 王玉 | 优秀 |
浦东区 | 131505910821 | 高桥镇小学 | 08 | 刘立政 | 合格 |
浦东区 | 131505910822 | 高桥镇小学 | 08 | 赖芸青 | 合格 |
浦东区 | 131505910823 | 高桥镇小学 | 08 | 黄辰轩 | 合格 |
浦东区 | 131505910824 | 高桥镇小学 | 08 | 徐言 | 合格 |
浦东区 | 131505910825 | 高桥镇小学 | 08 | 姚妤晨 | 合格 |
浦东区 | 131505910901 | 高桥镇小学 | 09 | 姜嘉仪 | 合格 |
浦东区 | 131505910902 | 高桥镇小学 | 09 | 何夏媛 | 合格 |
浦东区 | 131505910903 | 高桥镇小学 | 09 | 侯艺涵 | 合格 |
浦东区 | 131505910904 | 高桥镇小学 | 09 | 许佳佳 | 合格 |
浦东区 | 131505910905 | 高桥镇小学 | 09 | 孙文卓 | 合格 |
浦东区 | 131505910906 | 高桥镇小学 | 09 | 卞丽江 | 合格 |
浦东区 | 131505910907 | 高桥镇小学 | 09 | 施嘉槟 | 合格 |
浦东区 | 131505910908 | 高桥镇小学 | 09 | 黄仪婷 | 合格 |
浦东区 | 131505910909 | 高桥镇小学 | 09 | 谢欣蓓 | 合格 |
浦东区 | 131505910910 | 高桥镇小学 | 09 | 陶乐盈 | 合格 |
浦东区 | 131505910911 | 高桥镇小学 | 09 | 孟梓菲 | 合格 |
浦东区 | 131505910912 | 高桥镇小学 | 09 | 黄玙祺 | 合格 |
浦东区 | 131505910913 | 高桥镇小学 | 09 | 徐钰芸 | 合格 |
浦东区 | 131505910914 | 高桥镇小学 | 09 | 杨佳雯 | 合格 |
浦东区 | 131505910915 | 高桥镇小学 | 09 | 黄怡君 | 合格 |
浦东区 | 131505910916 | 高桥镇小学 | 09 | 范佳仪 | 合格 |
浦东区 | 131505910917 | 高桥镇小学 | 09 | 黄佳睿 | 合格 |
浦东区 | 131505910918 | 高桥镇小学 | 09 | 焦韵琪 | 合格 |
浦东区 | 131505910919 | 高桥镇小学 | 09 | 金文杰 | 合格 |
浦东区 | 131505910920 | 高桥镇小学 | 09 | 钱亦伟 | 合格 |
浦东区 | 131505910921 | 高桥镇小学 | 09 | 张熠帆 | 合格 |
浦东区 | 131505910922 | 高桥镇小学 | 09 | 周希尧 | 合格 |
浦东区 | 131505910923 | 高桥镇小学 | 09 | 朱文俊 | 缺考 |
浦东区 | 131505910924 | 高桥镇小学 | 09 | 余清扬 | 合格 |
浦东区 | 131505910925 | 高桥镇小学 | 09 | 沈含笑 | 合格 |
浦东区 | 131505911001 | 高桥镇小学 | 10 | 魏昭华 | 合格 |
浦东区 | 131505911002 | 高桥镇小学 | 10 | 陈嘉乐 | 合格 |
浦东区 | 131505911003 | 高桥镇小学 | 10 | 丁昊 | 合格 |
浦东区 | 131505911004 | 高桥镇小学 | 10 | 姜孙阳 | 合格 |
浦东区 | 131505911005 | 高桥镇小学 | 10 | 吴家辉 | 合格 |
浦东区 | 131505911006 | 高桥镇小学 | 10 | 鲍靖洋 | 合格 |
浦东区 | 131505911007 | 高桥镇小学 | 10 | 陆佳谦 | 合格 |
浦东区 | 131505911008 | 高桥镇小学 | 10 | 黄博 | 合格 |
浦东区 | 131505911009 | 高桥镇小学 | 10 | 徐彦斌 | 合格 |
浦东区 | 131505911010 | 高桥镇小学 | 10 | 黄孜恒 | 合格 |
浦东区 | 131505911011 | 高桥镇小学 | 10 | 黄孜毅 | 合格 |
浦东区 | 131505911012 | 高桥镇小学 | 10 | 瞿孟阳 | 合格 |
浦东区 | 131505911013 | 高桥镇小学 | 10 | 凌奕蕊 | 合格 |
浦东区 | 131505911014 | 高桥镇小学 | 10 | 陈希男 | 不合格 |
上一篇: “红旗飘飘 引我成长”征文获奖喜报 |
下一篇: 高桥镇小学第四届五年级英语歌唱比赛获奖名单 |