浦东新区公务员、教师汉字应用水平测试
报名登记表
单位: 浦东新区高桥镇小学
测试时间:2007、10
参测率:87%
序号 | 姓名 | 工作部门 |
1、 | 俞明华 | 学校 |
2、 | 曹惠娟 | 学校 |
3、 | 金美凤 | 学校 |
4、 | 张旭晖 | 学校 |
5、 | 朱琳 | 学校 |
6、 | 张磊 | 学校 |
7、 | 王琪 | 学校 |
8、 | 杨青 | 学校 |
9、 | 范文俊 | 学校 |
10、 | 蒋晓华 | 学校 |
11、 | 陈丽芳 | 学校 |
12、 | 徐海嬿 | 学校 |
13、 | 王姬贞 | 学校 |
14、 | 吴晓丽 | 学校 |
15、 | 马佩华 | 学校 |
16、 | 张烨 | 学校 |
17、 | 杨彬 | 学校 |
18、 | 戚晓静 | 学校 |
19、 | 朱宇帆 | 学校 |
20、 | 瞿神尧 | 学校 |
21、 | 叶萍 | 学校 |
22、 | 徐华 | 学校 |
23、 | 顾洁 | 学校 |
24、 | 汪莉丽 | 学校 |
25、 | 黄琼 | 学校 |
26、 | 徐佩丽 | 学校 |
27、 | 瞿梅芬 | 学校 |
28、 | 陆安琴 | 学校 |
29、 | 马林妹 | 学校 |
30、 | 黄芝军 | 学校 |
31、 | 贲芳荣 | 学校 |
32、 | 季珏 | 学校 |
33、 | 沈锷 | 学校 |
34、 | 周巧浓 | 学校 |
35、 | 徐伟群 | 学校 |
36、 | 胡薇 | 学校 |
37、 | 邵骏 | 学校 |
38、 | 包惠红 | 学校 |
39、 | 顾群 | 学校 |
40、 | 薛丽莉 | 学校 |
41、 | 曹菊华 | 学校 |
42、 | 徐芳 | 学校 |
43、 | 金怡 | 学校 |
44、 | 黄晓蓉 | 学校 |
45、 | 万晓春 | 学校 |
46、 | 沈晓梅 | 学校 |
47、 | 陆嫣 | 学校 |
48、 | 王晖 | 学校 |
49、 | 刘敏华 | 学校 |
50、 | 张丽卿 | 学校 |
51、 | 许佩莉 | 学校 |
52、 | 李莉 | 学校 |
53、 | 黄瑜梅 | 学校 |
54、 | 沈涛 | 学校 |
55、 | 顾美娟 | 学校 |
56、 | 沈凌红 | 学校 |
57、 | 周晓玲 | 学校 |
58、 | 曹永健 | 学校 |
59、 | 杨甦琴 | 学校 |
60、 | 施亚君 | 学校 |
注:1.请各单位按要求填表 2.单位集体办理报名手续时随带(并带上电子文档)
上一篇: F1.1高桥镇小学“第四届小青蛙故事节”成功举行 |
下一篇: F1.1上海市、浦东新区语言文字比赛照片 |