全体儿童团员、少先队员: 在2019学年第一学期中,学校和少先队举办的各项活动有序举行,其中涌现出了一批表现出色和进步较大的队员,为了表彰先进,更好的激发队员们的积极性,给全体队员树立榜样,相互学习。根据学校评优方案,按照各班评选结果,大队部核准决定授予以下队员各类表彰称号。 高桥镇小学2019学年第一学期“阳光男孩”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一1 | 汪旭峰 | 男 | 一2 | 汤昊宸 | 男 | 一3 | 刘俊辰 | 男 | 一4 | 李梓嘉 | 男 | 一5 | 张晨学 | 男 | 一6 | 肖扬骞 | 男 | 一7 | 唐宇鑫 | 男 | 一8 | 朱浩权 | 男 | 一9 | 李宇泽 | 男 | 一10 | 刘雄 | 男 | 一11 | 沈宗彝 | 男 | 二(1) | 徐嘉泽 | 男 | 二(2) | 刘特羽 | 男 | 二(3) | 孙易泽 | 男 | 二(4) | 郁梓骏 | 男 | 二(5) | 李灏辰 | 男 | 二(6) | 李佳昊 | 男 | 二(7) | 杜燃 | 男 | 二(8) | 李想 | 男 | 二(9) | 郝世民 | 男 | 二(10) | 蔡子睿 | 男 | 二(11) | 胡宸杰 | 男 | 二(12) | 公奕凯 | 男 | 三(1)班 | 张轩泽 | 男 | 三(2)班 | 毛致远 | 男 | 三(3)班 | 徐健博 | 男 | 三(4)班 | 张灏睿 | 男 | 三(5)班 | 李泽南 | 男 | 三(6)班 | 顾天浩 | 男 | 三(7)班 | 何家硕 | 男 | 三(8)班 | 靳晨泽 | 男 | 三(9)班 | 张健宇 | 男 | 三(10)班 | 马茁壮 | 男 | 三(11)班 | 金明博 | 男 | 四(1) | 刘诚晖 | 男 | 四(2) | 徐毅天 | 男 | 四(3) | 李桐 | 男 | 四(4) | 叶慧聪 | 男 | 四(5) | 王昊源 | 男 | 四(6) | 孙艺航 | 男 | 四(7) | 吴博文 | 男 | 四(8) | 史家乐 | 男 | 四(9) | 黄宸杰 | 男 | 四(10) | 王宇泽 | 男 | 五(1) | 胡皓然 | 男 | 五(2) | 张景新 | 男 | 五(3) | 赵宇同 | 男 | 五(4) | 熊俊宇 | 男 | 五(5) | 赵振宇 | 男 | 五(6) | 陆宇凡 | 男 | 五(7) | 袁俊涵 | 男 | 五(8) | 杨奕隽 | 男 | 五(9) | 顾凌风 | 男 | 五(10) | 吴潇逸 | 男 |
高桥镇小学2019学年第一学期“行为规范小标兵”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一1 | 徐晟熙 | 男 | 一2 | 方言 | 女 | 一3 | 蒋晨曦 | 女 | 一4 | 蒲思辰 | 女 | 一5 | 戴千里 | 女 | 一6 | 王鲁钰 | 女 | 一7 | 李梦妍 | 女 | 一8 | 石峰旗 | 男 | 一9 | 肖雨欣 | 女 | 一10 | 陆锦天 | 女 | 一11 | 王依涵 | 女 | 二(1) | 黄紫萱 | 女 | 二(2) | 衣润希 | 女 | 二(3) | 王汐 | 女 | 二(4) | 杨宝怡 | 女 | 二(5) | 陈诺 | 女 | 二(6) | 吕逸辰 | 女 | 二(7) | 高朱悦 | 女 | 二(8) | 江逸梵 | 女 | 二(9) | 黄俊杰 | 男 | 二(10) | 徐开龙 | 男 | 二(11) | 孙捷傲 | 男 | 二(12) | 黄晟昊 | 男 | 三(1)班 | 张持 | 女 | 三(2)班 | 徐莉雅 | 女 | 三(3)班 | 俞佳沁 | 女 | 三(4)班 | 傅裕安 | 女 | 三(5)班 | 赵欣然 | 女 | 三(6)班 | 罗琦 | 女 | 三(7)班 | 王煜帆 | 男 | 三(8)班 | 王铭昭 | 男 | 三(9)班 | 曾璐浤 | 女 | 三(10)班 | 董奕含 | 女 | 三(11)班 | 夏依雯 | 女 | 四(1) | 肖嘉璐 | 女 | 四(2) | 凌天熠 | 男 | 四(3) | 李雅婧 | 女 | 四(4) | 辛抒原 | 女 | 四(5) | 陆笑薇 | 女 | 四(6) | 张嫒妍 | 女 | 四(7) | 沈梓绘 | 女 | 四(8) | 蒋燕馨 | 女 | 四(9) | 李林涛 | 男 | 四(10) | 张烜赫 | 男 | 五(1) | 刘鸿宇 | 男 | 五(2) | 赵谢雅 | 女 | 五(3) | 黄义宸 | 男 | 五(4) | 顾婧萱 | 女 | 五(5) | 沈亦涵 | 女 | 五(6) | 范亦雯 | 女 | 五(7) | 张艳萍 | 女 | 五(8) | 顾欣妍 | 女 | 五(9) | 薛钰雯 | 女 | 五(10) | 文溢晴 | 女 |
高桥镇小学2019学年第一学期“学习小状元”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一1 | 翁伊辰 | 女 | 一2 | 范思淼 | 女 | 一3 | 郭沁菲 | 女 | 一4 | 范佳隽 | 男 | 一5 | 黄奕辰 | 男 | 一6 | 郭赟涵 | 女 | 一7 | 王乐怡 | 女 | 一8 | 张苏婉 | 女 | 一9 | 王子墨 | 男 | 一10 | 李业鹏 | 男 | 一11 | 顾宸一 | 男 | 二(1) | 范梓涵 | 女 | 二(2) | 邓陈福瑞 | 男 | 二(3) | 薛婧彤 | 女 | 二(4) | 张同宸 | 男 | 二(5) | 文绘渊 | 女 | 二(6) | 张和 | 男 | 二(7) | 武美如 | 女 | 二(8) | 周语晨 | 女 | 二(9) | 陈子沫 | 男 | 二(10) | 沈思颖 | 女 | 二(11) | 李辰熙 | 男 | 二(12) | 张蕊 | 女 | 三(1)班 | 杨策 | 男 | 三(2)班 | 张芯澜 | 女 | 三(3)班 | 孙墨菡 | 女 | 三(4)班 | 王梓晔 | 女 | 三(5)班 | 朱泓宇 | 男 | 三(6)班 | 王善乐 | 女 | 三(7)班 | 汤艳 | 女 | 三(8)班 | 刘禹彤 | 女 | 三(9)班 | 顾婉馨 | 女 | 三(10)班 | 徐欣怡 | 女 | 三(11)班 | 孙宇晨 | 女 | 四(1) | 李梓玥 | 女 | 四(2) | 赵梦琪 | 女 | 四(3) | 施子凌 | 女 | 四(4) | 仪德悦 | 女 | 四(5) | 徐雅婷 | 女 | 四(6) | 熊羽馨 | 女 | 四(7) | 周子琪 | 女 | 四(8) | 潘慕忱 | 女 | 四(9) | 陆知予 | 女 | 四(10) | 李婧璇 | 女 | 五(1) | 茅雯萱 | 女 | 五(2) | 沈元畅 | 男 | 五(3) | 刘家涛 | 男 | 五(4) | 李舒 | 女 | 五(5) | 陈羽萱 | 女 | 五(6) | 郭元渊 | 女 | 五(7) | 吴诗晨 | 女 | 五(8) | 张洋 | 男 | 五(9) | 罗夏 | 女 | 五(10) | 张楚岩 | 女 |
高桥镇小学2019学年第一学期“艺术小达人”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一1 | 陈语薇 | 女 | 一2 | 朱昱珺 | 女 | 一3 | 董明萱 | 女 | 一4 | 王唯懿 | 男 | 一5 | 毕思晨 | 女 | 一6 | 李书妍 | 女 | 一7 | 王祈然 | 女 | 一8 | 赵思源 | 女 | 一9 | 黄贝怡 | 女 | 一10 | 万玉翾 | 女 | 一11 | 李乐涵 | 女 | 二(1) | 郭怡辰 | 女 | 二(2) | 徐晨丹 | 女 | 二(3) | 宋俊彦 | 女 | 二(4) | 贾若汐 | 女 | 二(5) | 刘梓宣 | 女 | 二(6) | 郭玥涵 | 女 | 二(7) | 周悦琳 | 女 | 二(8) | 张学熙 | 女 | 二(9) | 陈佳乐 | 女 | 二(10) | 徐恩齐 | 男 | 二(11) | 杨晨昊 | 男 | 二(12) | 姜嘉怡 | 女 | 三(1)班 | 海馨月 | 女 | 三(2)班 | 夏乐涵 | 女 | 三(3)班 | 刘璟岳 | 女 | 三(4)班 | 陈好 | 女 | 三(5)班 | 周一瑄 | 女 | 三(6)班 | 邓艾琳 | 女 | 三(7)班 | 毕辰怡 | 女 | 三(8)班 | 束佟一平 | 男 | 三(9)班 | 祖佳怡 | 女 | 三(10)班 | 彭怡涵 | 女 | 三(11)班 | 陈子萱 | 女 | 四(1) | 金可馨 | 女 | 四(2) | 谭乐君 | 女 | 四(3) | 蔡瑜辰 | 男 | 四(4) | 龚紫萱 | 女 | 四(5) | 刘宇舒 | 女 | 四(6) | 杭佳宜 | 女 | 四(7) | 张懿 | 女 | 四(8) | 秦露露 | 女 | 四(9) | 徐芷璇 | 女 | 四(10) | 顾思妍 | 女 | 五(1) | 蔡沛轩 | 男 | 五(2) | 姜梦涵 | 女 | 五(3) | 彭子轩 | 女 | 五(4) | 殷子豪 | 男 | 五(5) | 徐紫馨 | 女 | 五(6) | 顾昕瑶 | 女 | 五(7) | 林彤 | 女 | 五(8) | 朱欣琰 | 女 | 五(9) | 李津娴 | 女 | 五(10) | 张洛菲 | 女 |
高桥镇小学2019学年第一学期“运动小健将”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一1 | 吴楚 | 男 | 一2 | 黄梓涵 | 女 | 一3 | 韩奕锐 | 男 | 一4 | 朱雨萱 | 女 | 一5 | 陆佳铭 | 女 | 一6 | 林宥儒 | 男 | 一7 | 张芸歌 | 女 | 一8 | 张一晨 | 男 | 一9 | 黄锦航 | 男 | 一10 | 周然 | 男 | 一11 | 马丽娜 | 女 | 二(1) | 赵博雅 | 女 | 二(2) | 王彦辰 | 男 | 二(3) | 黄妙果 | 女 | 二(4) | 胡博韬 | 男 | 二(5) | 胡弈晗 | 女 | 二(6) | 沈思璇 | 女 | 二(7) | 洪晨月 | 女 | 二(8) | 张浩轩 | 男 | 二(9) | 张梓涵 | 女 | 二(10) | 周海峰 | 男 | 二(11) | 张普文 | 女 | 二(12) | 尹若予 | 男 | 三(1)班 | 周梦祺 | 女 | 三(2)班 | 鲁思远 | 男 | 三(3)班 | 胡世骞 | 男 | 三(4)班 | 黄子骞 | 男 | 三(5)班 | 钱锦 | 男 | 三(6)班 | 王泽懿 | 男 | 三(7)班 | 代益闻 | 男 | 三(8)班 | 梅泽宇 | 男 | 三(9)班 | 张嘉媛 | 女 | 三(10)班 | 庄语晨 | 女 | 三(11)班 | 郑文皓 | 男 | 四(1) | 代博毓 | 男 | 四(2) | 姜煦憬 | 男 | 四(3) | 夏玮诚 | 男 | 四(4) | 杨舒轶 | 男 | 四(5) | 谢子涵 | 男 | 四(6) | 张雨涵 | 女 | 四(7) | 姚智惠 | 女 | 四(8) | 奚宇洋 | 男 | 四(9) | 董雅彤 | 女 | 四(10) | 西美莹 | 女 | 五(1) | 康慧鑫 | 女 | 五(2) | 王珺灵 | 女 | 五(3) | 范旭培 | 女 | 五(4) | 张月恒 | 男 | 五(5) | 陈硕 | 男 | 五(6) | 李仁杰 | 男 | 五(7) | 承文妍 | 女 | 五(8) | 候文浩 | 男 | 五(9) | 杨奕惠 | 女 | 五(10) | 潘玥琳 | 女 |
高桥镇小学2019学年第一学期“进步小明星”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一(1) | 宋志宇 | 男 | 一(2) | 高宇航 | 男 | 一(3) | 贾钰淇 | 女 | 一(4) | 马乐菡 | 女 | 一(5) | 黄凪萱 | 女 | 一(6) | 李亚畅 | 男 | 一(7) | 周心念 | 女 | 一(8) | 张诗琪 | 女 | 一(9) | 何俐蒙 | 女 | 一(10) | 李昕逸 | 男 | 一(11) | 章子涵 | 男 | 二(1) | 顾含章 | 男 | 二(2) | 黄子昕 | 女 | 二(3) | 丘晨依 | 女 | 二(4) | 颜可馨 | 女 | 二(5) | 余光曦 | 女 | 二(6) | 张可盈 | 女 | 二(7) | 徐梓瑜 | 男 | 二(8) | 刘雨祺 | 女 | 二(9) | 朱陈钟灵 | 女 | 二(10) | 谭永成 | 男 | 二(11) | 姜子爱 | 女 | 二(12) | 黄子轩 | 男 | 三(1) | 马生敖 | 男 | 三(2) | 佟奕璇 | 女 | 三(3) | 程扬 | 男 | 三(4) | 黄思睿 | 女 | 三(5) | 孙伟峰 | 男 | 三(6) | 王君权 | 男 | 三(7) | 丁馨妍 | 女 | 三(8) | 海鸣宇 | 男 | 三(9) | 王玉隽暄 | 女 | 三(10) | 王琳涵 | 女 | 三(11) | 黎梦婷 | 女 | 四(1) | 江陈煜 | 男 | 四(2) | 黄睿妮 | 女 | 四(3) | 黄昌琦 | 男 | 四(4) | 陈妍雅 | 女 | 四(5) | 陈思远 | 男 | 四(6) | 郁晨尧 | 男 | 四(7) | 王嘉齐 | 女 | 四(8) | 陈昳萱 | 女 | 四(9) | 吴海尔罕 | 男 | 四(10) | 戴雅婷 | 女 | 五(1)班 | 高燿典 | 女 | 五(2)班 | 潘奕辰 | 男 | 五(3)班 | 赵天宇 | 男 | 五(4)班 | 黄一晨 | 男 | 五(5)班 | 蒋梓灵 | 女 | 五(6)班 | 皮佳俊 | 男 | 五(7)班 | 刘冬晚 | 女 | 五(8)班 | 王子羲宇 | 男 | 五(9)班 | 连晨曦 | 男 | 五(10)班 | 孙沈乐 | 男 |
高桥镇小学2019学年第一学期“科技小创客”名单汇总 一(1) | 张梓朝 | 男 | 一(2) | 陈宥绮 | 女 | 一(3) | 戴一尧 | 男 | 一(4) | 朱聿铭 | 男 | 一(5) | 黄睿明 | 男 | 一(6) | 窦子航 | 男 | 一(7) | 卞鑫程 | 男 | 一(8) | 李洛伊 | 女 | 一(9) | 吴菲 | 女 | 一(10) | 陶梓墨 | 男 | 一(11) | 夏天佑 | 男 | 二(1) | 宋茂然 | 男 | 二(2) | 徐经纬 | 女 | 二(3) | 高川 | 男 | 二(4) | 杨雨涵 | 女 | 二(5) | 肖蕾 | 女 | 二(6) | 钱国强 | 男 | 二(7) | 李柄畅 | 男 | 二(8) | 胡培哲 | 男 | 二(9) | 何灏天 | 男 | 二(10) | 丁瑾谦 | 男 | 二(11) | 王羲畋 | 女 | 二(12) | 印嘉昊 | 男 | 三(1) | 孙洪泽 | 男 | 三(2) | 陈晓菡 | 女 | 三(3) | 付诗雅 | 女 | 三(4) | 杨子骞 | 男 | 三(5) | 周钟子贤 | 女 | 三(6) | 白凌岳 | 男 | 三(7) | 李璎囡 | 女 | 三(8) | 尧辰 | 女 | 三(9) | 高跃 | 男 | 三(10) | 杨梓琪 | 女 | 三(11) | 杨启帆 | 男 | 四(1) | 胡恩玲 | 女 | 四(2) | 陶元 | 男 | 四(3) | 王依诺 | 女 | 四(4) | 曾嘉译 | 男 | 四(5) | 丁嘉一 | 男 | 四(6) | 黄昕芸 | 女 | 四(7) | 刘一可 | 男 | 四(8) | 马亮陈 | 男 | 四(9) | 凌凡奇 | 男 | 四(10) | 姜泽珣 | 男 | 五(1)班 | 王泽坤 | 男 | 五(2)班 | 黄子涵 | 女 | 五(3)班 | 张少哲 | 男 | 五(4)班 | 王欣悦 | 女 | 五(5)班 | 丰王晨 | 男 | 五(6)班 | 张文修 | 男 | 五(7)班 | 袁馨蕾 | 女 | 五(8)班 | 曲佳慧 | 女 | 五(9)班 | 孔文 | 男 | 五(10)班 | 田源 | 男 |
高桥镇小学2019学年第一学期“阅读小书虫”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一(1) | 陶乐瑶 | 女 | 一(2) | 尹思棋 | 女 | 一(3) | 郝喆 | 男 | 一(4) | 王梦垚 | 女 | 一(5) | 谭靖萱 | 女 | 一(6) | 金泽楷 | 男 | 一(7) | 沈语萱 | 女 | 一(8) | 胡允辰 | 男 | 一(9) | 牛梓语 | 女 | 一(10) | 陈墨 | 男 | 一(11) | 王淑悦 | 女 | 二(1) | 邵落月 | 女 | 二(2) | 张行健 | 男 | 二(3) | 孔锦程 | 男 | 二(4) | 季辰阳 | 男 | 二(5) | 李修远 | 男 | 二(6) | 范晨曦 | 男 | 二(7) | 朱文锋 | 男 | 二(8) | 沈加杰 | 男 | 二(9) | 孟一诺 | 女 | 二(10) | 奚隽杰 | 男 | 二(11) | 钱星瑶 | 女 | 二(12) | 黄芯苇 | 男 | 三(1) | 李晓璇 | 女 | 三(2) | 王乐婧 | 女 | 三(3) | 徐梓贤 | 女 | 三(4) | 金芷涵 | 女 | 三(5) | 丁鲍怡 | 女 | 三(6) | 顾子萱 | 男 | 三(7) | 宋宇彤 | 女 | 三(8) | 刘泽恩 | 男 | 三(9) | 张嘉媛 | 女 | 三(10) | 胡珂 | 女 | 三(11) | 范梓炫 | 男 | 四(1) | 陈希贤 | 男 | 四(2) | 林峻羽 | 男 | 四(3) | 苏诗瑞 | 女 | 四(4) | 周佳硕 | 男 | 四(5) | 夏嘉悦 | 女 | 四(6) | 游好 | 女 | 四(7) | 周煜哲 | 男 | 四(8) | 马健嘉 | 女 | 四(9) | 潘弘宇 | 男 | 四(10) | 顾歆瑶 | 女 | 五(1)班 | 朱茗奕 | 男 | 五(2)班 | 季思言 | 女 | 五(3)班 | 王兴怡 | 女 | 五(4)班 | 陈秉辉 | 男 | 五(5)班 | 吴昊 | 男 | 五(6)班 | 朱清颖 | 女 | 五(7)班 | 王欣辰 | 女 | 五(8)班 | 余东旭 | 男 | 五(9)班 | 王欣怡 | 女 | 五(10)班 | 汪振阳 | 男 |
高桥镇小学2019学年第一学期“环保小先锋”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一(1) | 王珺逸 | 女 | 一(2) | 王心怡 | 女 | 一(3) | 赵修齐 | 男 | 一(4) | 杨桐桐 | 女 | 一(5) | 汪伊辰 | 女 | 一(6) | 李雨馨 | 女 | 一(7) | 奚煜辰 | 男 | 一(8) | 陈佳怡 | 女 | 一(9) | 朱溢辰 | 男 | 一(10) | 肖垚 | 男 | 一(11) | 杜致远 | 女 | 二(1) | 姚欣语 | 女 | 二(2) | 周待含 | 女 | 二(3) | 孔锦阳 | 男 | 二(4) | 刘雨辰 | 女 | 二(5) | 韩可心 | 女 | 二(6) | 林歆睿 | 女 | 二(7) | 王浩楠 | 男 | 二(8) | 张君泽 | 男 | 二(9) | 沈梓鑫 | 女 | 二(10) | 周俊轩 | 男 | 二(11) | 樊思睿 | 男 | 二(12) | 郭嘉瑜 | 女 | 三(1) | 谭亦泽 | 男 | 三(2) | 凌逸豪 | 男 | 三(3) | 盛艺馨 | 女 | 三(4) | 陈佳昱 | 女 | 三(5) | 陈诗涵 | 男 | 三(6) | 黄梓涵 | 男 | 三(7) | 周颂扬 | 男 | 三(8) | 徐玥婷 | 女 | 三(9) | 赵琪 | 男 | 三(10) | 王梓岚 | 女 | 三(11) | 丁晓萌 | 女 | 四(1) | 全智贤 | 女 | 四(2) | 周沁怡 | 女 | 四(3) | 于佑菲 | 女 | 四(4) | 顾泽宇 | 男 | 四(5) | 姚奕涵 | 女 | 四(6) | 陆佳毅 | 男 | 四(7) | 张昕一 | 男 | 四(8) | 李珊 | 女 | 四(9) | 杨紫萱 | 女 | 四(10) | 王欣逸 | 男 | 五(1)班 | 张家铭 | 男 | 五(2)班 | 徐麟 | 男 | 五(3)班 | 尹祉琳 | 女 | 五(4)班 | 巩逸轩 | 男 | 五(5)班 | 曹薏楠 | 男 | 五(6)班 | 杨俊楠 | 男 | 五(7)班 | 刘阳 | 男 | 五(8)班 | 陈思宇 | 女 | 五(9)班 | 姚嘉俊 | 男 | 五(10)班 | 时光旭 | 男 |
高桥镇小学2019学年第一学期“爱心小天使”名单汇总 中队(班级) | 姓名 | 性别 | 一(1) | 俞程程 | 女 | 一(2) | 张沁懿 | 女 | 一(3) | 黄墨涵 | 女 | 一(4) | 李优 | 女 | 一(5) | 陶又筝 | 女 | 一(6) | 韦宇婧 | 女 | 一(7) | 李灵玥 | 女 | 一(8) | 顾梓玄 | 男 | 一(9) | 桑苒希 | 女 | 一(10) | 姚霁萱 | 女 | 一(11) | 夏天 | 女 | 二(1) | 赵依依 | 女 | 二(2) | 郭欣琳 | 女 | 二(3) | 王希贤 | 女 | 二(4) | 谢佳琦 | 女 | 二(5) | 徐慕晨 | 男 | 二(6) | 赵优璇 | 女 | 二(7) | 顾浩喆 | 男 | 二(8) | 解书恒 | 男 | 二(9) | 黄逸晟 | 男 | 二(10) | 杨奕可 | 女 | 二(11) | 龚倩彤 | 女 | 二(12) | 印怡嘉 | 女 | 三(1) | 郭橙 | 女 | 三(2) | 刘安苒 | 女 | 三(3) | 黄乐融 | 女 | 三(4) | 叶青 | 女 | 三(5) | 吴欣怡 | 女 | 三(6) | 张可馨 | 女 | 三(7) | 费锶熳 | 女 | 三(8) | 孙瑾玥 | 女 | 三(9) | 沈羿君 | 女 | 三(10) | 郑盼 | 女 | 三(11) | 黄熠妍 | 女 | 四(1) | 余昆儒 | 男 | 四(2) | 陈熙雯 | 女 | 四(3) | 汪晨曦 | 女 | 四(4) | 程静 | 女 | 四(5) | 钱嘉欣 | 女 | 四(6) | 方培衍 | 男 | 四(7) | 李蔚 | 女 | 四(8) | 蔡好 | 女 | 四(9) | 王语甜 | 女 | 四(10) | 朱怡婕 | 女 | 五(1)班 | 陈珂欣 | 女 | 五(2)班 | 路洋鳘 | 男 | 五(3)班 | 张涵仪 | 女 | 五(4)班 | 施子晗 | 女 | 五(5)班 | 蒋芸熙 | 女 | 五(6)班 | 王子琪 | 女 | 五(7)班 | 李天乙 | 女 | 五(8)班 | 陈冉 | 女 | 五(9)班 | 彭紫烁 | 女 | 五(10)班 | 郑佑琦 | 男 |
高桥镇小学大队部 2020年1月
|