高桥镇小学学生套餐菜单2026.09.01-2026.09.04 |
| 学生套餐A1 | 配料及数量 | 学生套餐B1 | 配料及数量 | 营养成分 |
星 期 一 | 暑假休息 | | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
星 期 二 | 西兰花牛肉粒 | 西兰花50g、胡萝卜20g、牛肉粒60g | 西兰花牛肉粒 | 西兰花50g、胡萝卜20g、牛肉粒60g | A套:热量809.85kcal 蛋白质44.58g 脂肪22.84g 碳水化合物101.67g B套:热量793.85kcal 蛋白质40.93g 脂肪22.34g 碳水化合物102.42g |
| 酱鸭根 | 鸭翅根100g | 肉糜炖蛋 | 肉糜45g、鸡蛋50g |
| 青椒土豆丝肉丝 | 青椒10g、土豆80g、肉丝20g | 青椒土豆丝肉丝 | 青椒10g、土豆80g、肉丝20g |
| 马上报福卡通包 | 30g | 马上报福卡通包 | 30g |
| 米饭 | 大米70g | 米饭 | 大米70g |
| 绿豆薏米汤 | 绿豆10g、薏米5g | 绿豆薏米汤 | 绿豆10g、薏米5g |
| 来伊份沙琪玛 | 30g | 来伊份沙琪玛 | 30g |
星 期 三 | 咖喱鸡腿 | 鸡腿110g±1只 | 盐水虾 | 活虾50g | A套:热量792.80kcal 蛋白质44.51g 脂肪28.90g 碳水化合物98.33g B套:热量698.80kcal 蛋白质33.71g 脂肪22.90g 碳水化合物98.33g |
| 鱼香肉丝 | 肉丝40g、笋丝40g、黑木耳(干)0.5g | 鱼香肉丝 | 肉丝40g、笋丝40g、黑木耳(干)0.5g |
| 炒青菜 | 100g | 炒青菜 | 100g |
| 玉米小花卷 | 25g | 玉米小花卷 | 25g |
| 扬州炒饭 | 鸡蛋30g、红肠20g、三色粟米15g、大米70g | 扬州炒饭 | 鸡蛋30g、红肠20g、三色粟米15g、大米70g |
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜0.5g、鸡蛋10g | 紫菜蛋花汤 | 紫菜0.5g、鸡蛋10g |
| 妙可蓝多奶酪棒 | 18g | 妙可蓝多奶酪棒 | 18g |
星 期 四 | 葱烤大排 | 80g | 菠萝咕咾肉 | 咕咾肉(猪肉)70g、糖水菠萝20g | A套:热量701.60kcal 蛋白质38.02g 脂肪20.50g 碳水化合物92.79g B:套热量711.60kcal 蛋白质38.12g 脂肪20.52g 碳水化合物95.39g |
| 木须肉 | 黄瓜30g、胡萝卜10g、肉片30g、鸡蛋30g | 木须肉 | 黄瓜30g、胡萝卜10g、肉片30g、鸡蛋30g |
| 蚂蚁上树 | 肉糜10g、红薯粉丝20g | 蚂蚁上树 | 肉糜10g、红薯粉丝20g |
| 葱油心菜 | 心菜90g、胡萝卜10g | 葱油心菜 | 心菜90g、胡萝卜10g |
| 米饭 | 大米70g | 米饭 | 大米70g |
| 猪骨冬瓜汤 | 汤骨30g、冬瓜30g | 猪骨冬瓜汤 | 汤骨30g、冬瓜30g |
| 桃李奶棒面包 | 40g | 桃李奶棒面包 | 40g |
星 期 五 | 香香吮指鱼 | 70g | 香香吮指鱼 | 70g | A:套热量760.30kcal 蛋白质42.85g 脂肪26.88g 碳水化合物93.49g B:套热量754.45kcal 蛋白质42.34g 脂肪25.34g 碳水化合物95.91g |
| 农家小炒鸡 | 鸡腿(切块)100g、毛豆10g、青椒10g | 三鲜烩蛋饺 | 蛋饺25g2只、娃娃菜30g、黑木耳(干)0.5g |
| 翡翠银芽 | 胡萝卜10g、绿豆芽80g | 翡翠银芽 | 胡萝卜10g、绿豆芽80g |
| 奶黄包 | 30g | 奶黄包 | 30g |
| 卤肉饭 | 肉丁30g、香菇10g、土豆25g、洋葱25g、大米70g | 卤肉饭 | 肉丁30g、香菇10g、土豆25g、洋葱25g、大米70g |
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋10g、番茄30g | 番茄蛋花汤 | 鸡蛋10g、番茄30g |
| 乳酸菌 | 100g | 乳酸菌 | 100g |
| 注:如有变化,以当天菜单为准! 打印日期:2026年08月17日 |