一、在线创建工作领导小组
组长: 曹佩德
组员:马林妹、顾德明、邵俊、徐伟群、马佩华、
沈 锷、万晓春、姚洁、瞿神尧、王怡婷
网络支持:沈锷
二、各指标具体分工一览表
基本指标(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 部门 | 责任人 | 协调人 |
Ⅰ
| Ⅰ-1 政治学习 (3分) | 干部学习 | 党支部 | 顾德明 | 顾 德 明 |
教工学习 | 党支部 工会 | 顾德明 | |||
*Ⅰ-2 师德建设 (8分) | 师德规范 | 党支部 工会 | 顾德明 | ||
师德考核 | 党支部 | 顾德明 | |||
师德教育 | 党支部 | 顾德明 | |||
师德调查 | 党支部 | 顾德明 | |||
*Ⅰ-3 学校德育 (8分) | 德育教育 |
学生处
| 马佩华 | ||
德育课程 | 学生处
| 马佩华 | |||
温馨教室 | 学生处 | 马佩华 | |||
团队活动 | 大队部 | 王怡婷 | |||
Ⅰ-4 和谐关系 (3分) | 党政和谐 | 党支部 | 顾德明 | ||
校园和谐 | 党支部 | 顾德明 | |||
师生和谐 | 学生处 | 马佩华 | |||
Ⅱ 党的建设深化核心作用明显 | Ⅱ-5 基层党建 (4分) | 创先争优 | 党支部 | 顾德明 | 顾 德 明
|
党务公开 | 党支部 | 顾德明 | |||
党员教育 | 党支部 | 顾德明 | |||
党员发展 | 党支部 | 顾德明 | |||
*Ⅱ-6 党风廉政 (4分) | 廉政教育 | 党支部 | 顾德明 | ||
廉洁校园 | 党支部 | 顾德明 | |||
政策公开 | 校长室 | 顾德明 | |||
行风建设 | 校长室 | 顾德明 | |||
Ⅱ-7 党群工作 (4分) | 统战工作 | 党支部
| 顾德明 | ||
教工之家 | 工会 | 邵俊 | |||
团队建设 | 团支部 | 王怡婷 | |||
*Ⅱ-8 文明创建 (4分) | 创建规划 | 党支部 | 顾德明 | ||
文明组室 | 工会 | 邵俊 | |||
在线创建 | 党支部 | 顾德明 | |||
创建特色 | 党支部 校长室 | 顾德明 马林妹 | |||
Ⅲ 内涵发展持续办学绩效显著 (18分) | Ⅲ-9 学校规划 (2分) | 发展规划 | 校长室 | 马林妹 | 马 林 妹 |
办学方向 | 校长室 | 马林妹 | |||
Ⅲ-10 教师队伍 | 队伍建设 | 校长室 | 马林妹 | ||
专业发展 | 课程部 | 姚洁 | |||
校本研修 | 课程部 | 姚洁 | |||
|
|
| |||
语言规范 | 学生处 | 马佩华 | |||
*Ⅲ-11 教学工作 | 教改计划 | 课程部 | 徐伟群 | ||
课程计划 | 课程部 | 徐伟群 | |||
教务管理 | 课程部 | 徐伟群 | |||
教育科研 | 校长室 | 马林妹 | |||
对外交流 | 校长室 | 马林妹 | |||
*Ⅲ-12 学校管理 (4分) | 规章制度 | 校长室 | 马林妹 | ||
法制宣传 | 学生处 | 马佩华 | |||
人事管理 | 校 办 | 姚洁 | |||
校务公开 | 校长室 工 会 | 马林妹 邵俊 | |||
Ⅳ | Ⅳ-13 文化设施 (3分) | 设施管理 | 保障部 | 瞿神尧 | 马 林 妹 |
宣传载体 | 保障部 | 马林妹 | |||
网络管理 | 信息中心 | 沈锷 | |||
Ⅳ-14 文化活动 (4分) | 学生社团 | 活动部 | 万晓春 | ||
学生活动 | 学生部 | 马佩华 | |||
人文校园 | 活动部 | 万晓春 | |||
*Ⅳ-15 文化品牌 (5分) | 主题特色 | 活动部 | 万晓春 | ||
学校品牌 | 校长室 | 马林妹 | |||
学校文化 | 校长室 | ||||
Ⅴ
校园环境优化平安健康达标
(11分) | *Ⅴ-16 平安校园 (4分) | 安全管理 | 保障部 | 瞿神尧 | 顾 德 明 |
平安校园 | 保障部 | 瞿神尧 | |||
安全教育 | 学生部 | 马佩华 | |||
平安创建 | 保障部 | 瞿神尧 | |||
Ⅴ-17 健康校园 (3分) | 体育课程 | 课程部 | 徐伟群 | ||
卫生保健 | 学生部 | 马佩华 | |||
心理健康 | 学生部 | 马佩华 | |||
Ⅴ-18 后勤服务 (2分) | 食品安全 | 保障部 | 瞿神尧 | ||
设施安全 | 保障部 | 瞿神尧 | |||
Ⅴ-19 环保节能 (2分) | 生态校园 | 保障部 | 瞿神尧 | ||
绿色校园 | 保障部 | 瞿神尧 | |||
Ⅵ
社会责任担当学校形象良好
(11分) | Ⅵ-20 志愿服务 (2分) | 志愿服务 | 党支部 团支部 | 顾德明 王怡婷 | 顾 德 明 |
志愿活动 | 党支部 团支部 | 顾德明 王怡婷 | |||
Ⅵ-21 家校互动 (2分) | 家校互动 | 学生部 | 马佩华 | ||
家校联系 | 学生部 | 马佩华 顾德明 王怡婷 | |||
*Ⅵ-22 社会贡献 (4分) | 社会公益 | 工会 学生部 | 邵俊 马佩华 | ||
无偿献血 | 工会 | 邵俊
| |||
服务社区 | 党支部 团支部学生处 | 马佩华 顾德明 王怡婷 | |||
实践活动 | 党支部 团支部学生处 | 马佩华 顾德明 王怡婷 | |||
*Ⅵ-23 共建共享 (3分) | 资源开放 | 保障部 | 瞿神尧 | ||
拥军优属 | 校长室 | 马林妹 | |||
文明共建 | 党支部
| 顾德明 |
二、特色指标(共10分)
序号 | 指标名称 | 责任部门 | 责任人 |
1 | 创建成果 | 校长室 | 马林妹 |
2 | 社会履职 | 党支部 | 顾德明 |
3 | 品牌特色 | 各部门 | 相关负责人 |
上海市浦东新区高桥镇小学校长室
中共上海市浦东新区高桥镇小学支部委员会