上海市浦东新区高桥镇小学学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
2012体质测试
年级 | 样本数 | 优秀(%) | 良(%) | 及格(%) | 不及格(%) | |
一年级 | 男 | 176 | 13.06 | 50.0 | 29.54 | 7.38 |
女 | 182 | 7.14 | 58.79 | 30.76 | 3.29 | |
合计 | 358 | 10.05 | 54.46 | 30.16 | 5.3 | |
二年级 | 男 | 173 | 15.02 | 58.95 | 23.12 | 2.89 |
女 | 174 | 25.86 | 56.32 | 17.81 | ||
合计 | 347 | 20.46 | 57.63 | 20.46 | 1.44 | |
三年级 | 男 | 81 | 43.2 | 39.5 | 13.58 | 3.7 |
女 | 105 | 42.85 | 53.33 | 3.8 | ||
合计 | 186 | 43.01 | 47.31 | 8.06 | 1.61 | |
四年级 | 男 | 107 | 26.16 | 58.87 | 14.01 | 0.93 |
女 | 127 | 31.49 | 60.62 | 5.51 | 2.36 | |
合计 | 234 | 29.05 | 59.82 | 9.4 | 1.7 | |
五年级 | 男 | 146 | 24.65 | 54.79 | 20.54 | |
女 | 104 | 2.88 | 68.26 | 23.07 | 5.76 | |
合计 | 250 | 1.19 | 42.79 | 41.6 | 14.4 | |
小学总体 | 1375 | 18.76 | 53.09 | 23.27 | 4.87 |
上海市浦东新区高桥镇小学学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表 |
2011年体质测试
年级 | 样本数 | 优秀(%) | 良(%) | 及格(%) | 不及格(%) | |
一年级 | 男 | 177 | 9.03 | 58.75 | 25.42 | 6.77 |
女 | 184 | 11.95 | 54.34 | 32.6 | 1.08 | |
合计 | 361 | 10.52 | 56.5 | 29.08 | 3.87 | |
二年级 | 男 | 139 | 19.42 | 54.67 | 20.14 | 5.75 |
女 | 169 | 24.85 | 63.9 | 9.46 | 1.77 | |
合计 | 308 | 22.4 | 59.74 | 14.28 | 3.57 | |
三年级 | 男 | 113 | 18.58 | 55.75 | 21.23 | 4.42 |
女 | 127 | 14.17 | 66.14 | 16.53 | 3.14 | |
合计 | 240 | 16.25 | 61.25 | 18.75 | 3.75 | |
四年级 | 男 | 156 | 25.0 | 55.12 | 16.02 | 3.84 |
女 | 112 | 25.89 | 56.25 | 14.28 | 3.57 | |
合计 | 268 | 25.37 | 55.59 | 15.29 | 3.73 | |
五年级 | 男 | 117 | 0.85 | 33.33 | 47.86 | 17.94 |
女 | 95 | 9.47 | 48.42 | 34.73 | 7.36 | |
合计 | 212 | 4.71 | 40.09 | 41.98 | 13.2 | |
小学总体 | 1389 | 16.12 | 55.36 | 23.32 | 5.18 |
2013年体质测试合格率为95.87%