高桥镇小学 2015年教师“一日捐”清单  | |||||
序号  | 姓名  | 金额  | 序号  | 姓名  | 金额  | 
1  | 曹佩德  | 100  | 65  | 张意雯  | 50  | 
2  | 刘敏华  | 50  | 66  | 钟诞旦  | 50  | 
3  | 季珏  | 80  | 67  | 蔡幼君  | 50  | 
4  | 许佩莉  | 50  | 68  | 李文斌  | 50  | 
5  | 马林妹  | 100  | 69  | 王菲菲  | 50  | 
6  | 曹永健  | 50  | 70  | 须佳琦  | 80  | 
7  | 沈晓梅  | 80  | 71  | 刘戎骄  | 50  | 
8  | 徐伟群  | 100  | 72  | 李艳萍  | 50  | 
9  | 胡薇  | 50  | 73  | 谢莉  | 50  | 
10  | 沈锷  | 100  | 74  | 迟娱  | 50  | 
11  | 沈涛  | 100  | 75  | 张燕  | 产假  | 
12  | 万晓春  | 100  | 76  | 唐佳佳  | 80  | 
13  | 黄芝军  | 80  | 77  | 朱美华  | 100  | 
14  | 吴宏  | 50  | 78  | 张海岩  | 80  | 
15  | 曹菊华  | 50  | 79  | 金珏珩  | 50  | 
16  | 薛丽莉  | 50  | 80  | 彭红莉  | 80  | 
17  | 李莉  | 50  | 81  | 吕玥  | 80  | 
18  | 黄晓蓉  | 80  | 82  | 张阿丽  | 80  | 
19  | 王晖  | 50  | 83  | 高云  | 产假  | 
20  | 顾群  | 50  | 84  | 朱玲  | 50  | 
21  | 瞿梅芬  | 50  | 85  | 金晓辰  | 100  | 
22  | 黄琼  | 100  | 86  | 管依娜  | 50  | 
23  | 徐芳  | 80  | 87  | 姜春虹  | 100  | 
24  | 包惠红  | 50  | 88  | 陆蓓丹  | 80  | 
25  | 周晓玲  | 50  | 89  | 孙佳妮  | 50  | 
26  | 徐佩丽  | 50  | 90  | 徐彦琼  | 50  | 
27  | 黄瑜梅  | 50  | 91  | 马晓英  | 50  | 
28  | 瞿神尧  | 100  | 92  | 朱光辉  | 50  | 
29  | 俞明华  | 100  | 93  | 陈丽敏  | 50  | 
30  | 张旭晖  | 50  | 94  | 张望  | 50  | 
31  | 曹惠娟  | 80  | 95  | 黎玲  | 80  | 
32  | 施亚君  | 50  | 96  | 张莺  | 50  | 
33  | 徐海嬿  | 80  | 97  | 李争鸣  | 50  | 
34  | 范文俊  | 80  | 98  | 范秀敏  | 50  | 
35  | 徐华  | 50  | 99  | 周建人  | 50  | 
36  | 翁化吉  | 50  | 100  | 徐洁  | 50  | 
37  | 陆安琴  | 50  | 101  | 沈春燕  | 50  | 
38  | 马佩华  | 100  | 102  | 张国平  | 100  | 
39  | 陆嫣  | 50  | 103  | 刘佳  | 50  | 
40  | 顾美娟  | 50  | 104  | 王筠珺  | 50  | 
41  | 蒋晓华  | 80  | 105  | 赵军  | 50  | 
42  | 王姬贞  | 50  | 106  | 杨一娇  | 50  | 
43  | 陈丽芳  | 50  | 107  | 施燕  | 50  | 
44  | 杨青  | 50  | 108  | 杨德根  | 50  | 
45  | 姚洁  | 100  | 109  | 徐芳  | 50  | 
46  | 方靓  | 50  | 110  | 陈月玲  | 50  | 
47  | 张旭虹  | 50  | 111  | 谢凯琼  | 50  | 
48  | 王霞  | 80  | 112  | 阎博  | 50  | 
49  | 沈宇航  | 50  | 113  | 益嘉雯  | 50  | 
50  | 王怡婷  | 100  | 114  | 姜依云  | 50  | 
51  | 顾德明  | 100  | 115  | 瞿贞娇  | 50  | 
52  | 杨佳俊  | 产假  | 116  | 邹旭  | 50  | 
53  | 蔡敏吉  | 50  | 117  | 马士萍  | 50  | 
54  | 张娜  | 50  | 118  | 张希  | 50  | 
55  | 赵钧  | 50  | 119  | 胡金林  | 50  | 
56  | 陈凌云  | 50  | 120  | 陈思雨  | 50  | 
57  | 成芬  | 50  | 121  | 陈云珍  | 50  | 
58  | 王宇超  | 50  | 122  | 干愫莹  | 50  | 
59  | 沈洁  | 80  | 123  | 张筱莺  | 50  | 
60  | 唐烨  | 50  | 124  | 王琴燕  | 50  | 
61  | 洪娜  | 50  | 125  | 陈雯  | 50  | 
62  | 顾丹红  | 80  | 126  | 王惠华  | 50  | 
63  | 王晨蕾  | 50  | 127  | 邵骏  | 病假  | 
64  | 杨春艳  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
合计:7600元  | 大写:柒仟陆百元整  | ||||
