创建在线 ?? Ⅵ社会责任担当,学校形象良好 ?? Ⅵ-22社会贡献 ?? 社会捐助
2017年2月师生爱心捐款
顾德明 2017-02-23 350
班级 | 捐款金额 |
一(1)班 | 725.00 |
一(2)班 | 760.00 |
一(3)班 | 615.00 |
一(4)班 | 580.00 |
一(5)班 | 495.00 |
一(6)班 | 651.00 |
一(7)班 | 330.00 |
一(8)班 | 465.00 |
一(9)班 | 436.00 |
一(10)班 | 675.00 |
二(1)班 | 514.00 |
二(2)班 | 404.00 |
二(3)班 | 743.20 |
二(4)班 | 645.00 |
二(5)班 | 516.00 |
二(6)班 | 630.00 |
二(7)班 | 374.00 |
二(8)班 | 340.00 |
二(9)班 | 586.00 |
二(10)班 | 715.00 |
三(1)班 | 460.00 |
三(2)班 | 495.00 |
三(3)班 | 535.00 |
三(4)班 | 555.00 |
三(5)班 | 670.00 |
三(6)班 | 460.00 |
三(7)班 | 402.10 |
三(8)班 | 615.00 |
三(9)班 | 488.00 |
三(10)班 | 675.00 |
四(1)班 | 565.00 |
四(2)班 | 650.00 |
四(3)班 | 439.00 |
四(4)班 | 405.00 |
四(5)班 | 780.00 |
四(6)班 | 410.00 |
四(7)班 | 485.00 |
四(8)班 | 455.00 |
四(9)班 | 495.00 |
四(10)班 | 480.00 |
四(11)班 | 415.00 |
五(1)班 | 410.00 |
五(2)班 | 520.00 |
五(3)班 | 420.00 |
五(4)班 | 420.00 |
五(5)班 | 416.00 |
五(6)班 | 406.20 |
五(7)班 | 275.00 |
五(8)班 | 424.00 |
五(9)班 | 332.60 |
五(10)班 | 254.00 |
第1工会小组 | 640.00 |
第2工会小组 | 580.00 |
第3工会小组 | 670.00 |
第4工会小组 | 500.00 |
第5工会小组 | 820.00 |
合计 | 29221.10 |
合计:贰万玖仟贰佰贰拾壹元壹角整 |