浦东北片“十一五”完成率为100%的首批办结业证学校名单  | |||
序号  | 教育署  | 学校名称  | |
1  | 第一教育署  | 东沟幼儿园  | |
2  | 第一教育署  | 东陆幼儿园  | |
3  | 第一教育署  | 福山同乐幼儿园  | |
4  | 第一教育署  | 高东幼儿园  | |
5  | 第一教育署  | 高行镇高行小学  | |
6  | 第一教育署  | 高南幼儿园  | |
7  | 第一教育署  | 高桥镇小学  | |
8  | 第一教育署  | 高欣幼儿园  | |
9  | 第一教育署  | 龚路幼儿园  | |
10  | 第一教育署  | 顾路幼儿园  | |
11  | 第一教育署  | 顾路中心小学  | |
12  | 第一教育署  | 好奇妙幼儿园  | |
13  | 第一教育署  | 好日子幼儿园  | |
14  | 第一教育署  | 金新幼儿园  | |
15  | 第一教育署  | 外高桥保税区中学  | |
16  | 第一教育署  | 杨园中心小学  | |
17  | 第二教育署  | 爱心幼儿园  | |
18  | 第二教育署  | 冰厂田幼儿园  | |
19  | 第二教育署  | 蔡路幼儿园  | |
20  | 第二教育署  | 蔡路镇逸夫小学  | |
21  | 第二教育署  | 崂山幼儿园  | |
22  | 第二教育署  | 灵山幼儿园  | |
23  | 第二教育署  | 凌民幼儿园  | |
24  | 第二教育署  | 罗山幼儿园  | |
25  | 第二教育署  | 庆华小学  | |
26  | 第二教育署  | 三桥小学  | |
27  | 第二教育署  | 唐镇小学  | |
28  | 第二教育署  | 香山幼儿园  | |
29  | 第三教育署  | 晨阳小学  | |
30  | 第三教育署  | 晨阳幼儿园  | |
31  | 第三教育署  | 川沙幼儿园  | |
32  | 第三教育署  | 黄楼幼儿园  | |
33  | 第三教育署  | 教育学院附属学校  | |
34  | 第三教育署  | 六团幼儿园  | |
35  | 第三教育署  | 施湾中心小学  | |
36  | 第三教育署  | 实习学校  | |
37  | 第三教育署  | 孙桥镇中心小学  | |
38  | 第三教育署  | 童瑶幼儿园  | |
39  | 第三教育署  | 新苗幼儿园  | |
40  | 第三教育署  | 中市街幼儿园  | |
41  | 第四教育署  | 北蔡幼儿园  | |
42  | 第四教育署  | 兰亭幼儿园  | |
43  | 第四教育署  | 联丰小学  | |
44  | 第四教育署  | 绿晨小学  | |
45  | 第四教育署  | 绿川幼儿园  | |
46  | 第四教育署  | 上南九村幼儿园  | |
47  | 第四教育署  | 天池幼儿园  | |
48  | 第四教育署  | 天天乐幼儿园  | |
49  | 第四教育署  | 未来之星幼儿园  | |
50  | 第四教育署  | 小叮当幼儿园  | |
51  | 第四教育署  | 小天使幼儿园  | |
浦东北片“十一五”完成率为101%的首批办结业证学校名单  | |||
序号  | 教育署  | 学校名称  | |
52  | 第一教育署  | 东沟幼儿园  | |
53  | 第一教育署  | 东陆幼儿园  | |
54  | 第一教育署  | 福山同乐幼儿园  | |
55  | 第一教育署  | 高东幼儿园  | |
56  | 第一教育署  | 高行镇高行小学  | |
57  | 第一教育署  | 高南幼儿园  | |
58  | 第一教育署  | 高桥镇小学  | |
59  | 第一教育署  | 高欣幼儿园  | |
60  | 第一教育署  | 龚路幼儿园  | |
61  | 第一教育署  | 顾路幼儿园  | |
62  | 第一教育署  | 顾路中心小学  | |
63  | 第一教育署  | 好奇妙幼儿园  | |
64  | 第一教育署  | 好日子幼儿园  | |
65  | 第一教育署  | 金新幼儿园  | |
66  | 第一教育署  | 外高桥保税区中学  | |
67  | 第一教育署  | 杨园中心小学  | |
68  | 第二教育署  | 爱心幼儿园  | |
69  | 第二教育署  | 冰厂田幼儿园  | |
70  | 第二教育署  | 蔡路幼儿园  | |
71  | 第二教育署  | 蔡路镇逸夫小学  | |
72  | 第二教育署  | 崂山幼儿园  | |
73  | 第二教育署  | 灵山幼儿园  | |
74  | 第二教育署  | 凌民幼儿园  | |
75  | 第二教育署  | 罗山幼儿园  | |
76  | 第二教育署  | 庆华小学  | |
77  | 第二教育署  | 三桥小学  | |
78  | 第二教育署  | 唐镇小学  | |
79  | 第二教育署  | 香山幼儿园  | |
80  | 第三教育署  | 晨阳小学  | |
81  | 第三教育署  | 晨阳幼儿园  | |
82  | 第三教育署  | 川沙幼儿园  | |
83  | 第三教育署  | 黄楼幼儿园  | |
84  | 第三教育署  | 教育学院附属学校  | |
85  | 第三教育署  | 六团幼儿园  | |
86  | 第三教育署  | 施湾中心小学  | |
87  | 第三教育署  | 实习学校  | |
88  | 第三教育署  | 孙桥镇中心小学  | |
89  | 第三教育署  | 童瑶幼儿园  | |
90  | 第三教育署  | 新苗幼儿园  | |
91  | 第三教育署  | 中市街幼儿园  | |
92  | 第四教育署  | 北蔡幼儿园  | |
93  | 第四教育署  | 兰亭幼儿园  | |
94  | 第四教育署  | 联丰小学  | |
95  | 第四教育署  | 绿晨小学  | |
96  | 第四教育署  | 绿川幼儿园  | |
97  | 第四教育署  | 上南九村幼儿园  | |
98  | 第四教育署  | 天池幼儿园  | |
99  | 第四教育署  | 天天乐幼儿园  | |
100  | 第四教育署  | 未来之星幼儿园  | |
101  | 第四教育署  | 小叮当幼儿园  | |
102  | 第四教育署  | 小天使幼儿园  | |
