2016年2月师生爱心捐款
顾德明 2016-02-25 402
班级 | 捐款金额 | |
一(1)班 | 600.00 | |
一(2)班 | 460.00 | |
一(3)班 | 835.00 | |
一(4)班 | 570.00 | |
一(5)班 | 1205.00 | |
一(6)班 | 810.00 | |
一(7)班 | 410.20 | |
一(8)班 | 465.00 | |
一(9)班 | 821.00 | |
一(10)班 | 1180.00 | |
二(1)班 | 1465.00 | |
二(2)班 | 925.00 | |
二(3)班 | 671.00 | |
二(4)班 | 657.00 | |
二(5)班 | 585.00 | |
二(6)班 | 830.00 | |
二(7)班 | 565.00 | |
二(8)班 | 683.00 | |
二(9)班 | 751.50 | |
二(10)班 | 1210.00 | |
三(1)班 | 860.00 | |
三(2)班 | 647.00 | |
三(3)班 | 731.00 | |
三(4)班 | 695.00 | |
三(5)班 | 620.00 | |
三(6)班 | 667.00 | |
三(7)班 | 656.00 | |
三(8)班 | 450.00 | |
三(9)班 | 810.00 | |
三(10)班 | 670.00 | |
三(11)班 | 430.50 | |
四(1)班 | 760.00 | |
四(2)班 | 692.00 | |
四(3)班 | 500.00 | |
四(4)班 | 610.00 | |
四(5)班 | 475.00 | |
四(6)班 | 475.00 | |
四(7)班 | 321.00 | |
四(8)班 | 645.00 | |
四(9)班 | 476.00 | |
四(10)班 | 595.00 | |
五(1)班 | 530.00 | |
五(2)班 | 710.00 | |
五(3)班 | 585.00 | |
五(4)班 | 955.00 | |
五(5)班 | 365.00 | |
五(6)班 | 382.00 | |
五(7)班 | 472.00 | |
五(8)班 | 351.00 | |
五(9)班 | 980.00 | |
五(10)班 | 605.00 | |
第1工会小组 | 780.00 | |
第2工会小组 | 850.00 | |
第3工会小组 | 720.00 | |
第4工会小组 | 750.00 | |
第5工会小组 | 730.00 | |
合计 | 38249.20 | |
合计:叁万捌仟贰佰肆拾玖元贰角整 | ||
经办人: |