2014学年度第一学期高桥镇小学教师师德师能评价表
姓 名  | 任教学科或岗位  | 任教年级  | 职称  | ||||||
一级 指标  | 二级 指标  | 检 测 点  | 自评分  | 评价分  | |||||
师 德 师 风 (20分)  | 廉洁自律 (0.2分)  | 1、有没有暗示家长送礼或送有价证券的现象。 2、有没有未经校方同意,以学习为名,为学生统一订购课外学习资料和教学用具的现象。  | (根据学生家长打分)  | ||||||
教育行为 (0.6)  | 1、有没有为班内学生进行有偿家教的现象。 2、有没有因管理工作不到位,造成学生安全责任事故。 3、有没有训斥、指责、埋怨家长的现象。 4、有没有不让学生进教室,讽刺、挖苦、喝斥、罚站学生,抄试卷等体罚或变相体罚的现象。 5、有没有上课无故迟到,无故离开教室,提早下课的现象。 6、有没有发生轻视困难生的现象。  | ||||||||
教学常规(0.2)  | 1、有没有2分钟预备铃不进教室、下课铃响后任意拖堂的现象。 2、有没有上课时手机铃声响起,接听、拨打手机,在网上做与教学无关的事情。  | ||||||||
工 作 态 度 (10分)  | 配合工作,认真护导 (0.4)  | 1、能积极配合学校各条线工作。有责任感,有服务意识。 2、按照护导工作要求,认真做好护导工作。 (因病、事假主动说明的不扣分,缺岗2次以上,事后不向总护导说明情况的不得分)  | |||||||
满工作量(0.3)  | 1、上完规定的课时课量,并参加其他的活动。(如带兴趣小组或担任社团工作等) 2、在满工作量的基础上,能根据学校需要而调整工作量。 3、利用课余时间,无偿为学生补缺补差或选优培优。  | ||||||||
质量保证(0.3)  | 1、 认真完成教育教学工作。 2、 在工作上保质保量,并能精益求精。 3、 为适应教学工作,积极参加各类培训,不断提高自身业务水平。  | ||||||||
教 学 能 力 (40分)  | 备课(0.2)  | 1、做到每课时的修改(修改部分用红色表示或用编辑软件特别标注) 2、精修的课时,本学期为3课时。精修的课时要求有修改意图、教学反思、课件设计等内容。选1课时上传到精修课栏目进行评选。  | |||||||
上课(0.5)  | 根据高桥镇小学课堂教学评价表(根据本学期的评课分数)  | ||||||||
作业(0.1)  | 根据高桥镇小学学生作业情况检查表 注:综合学科老师将这项检测并入上课栏目。总的系数为(0.6)  | ||||||||
听课、评课(0.2)  | 1、观(听)课15课时,参与研修评课3节,上交精评的内容1份。  | ||||||||
教 育 成 果 (20分)  | 教学质量(班级学科成绩) (0.6)  | 1、所教学科合格率。 2、所教学科A+B等情况。 3、所教学科A等、D等情况。(综合学科的老师以应知应会的指标考核,语、数、英老师以1、2、3的指标考核。)  | |||||||
教科研能力 (0.2)  | 1、积极参加学校以上各项课题的研究。 2、在学校以上的刊物上发表文章。  | ||||||||
参与项目(参与取得成效)(0.2)  | 1、积极参加学校项目活动。 2、完成项目组交给的各项任务。  | ||||||||
附加分 (5分)  | 其它实绩  | 1、教师获得各项荣誉,教师参加各项比赛获奖。 2、教师在辅导学生参加各项比赛中取得等第奖。 3、完成额外工作量或取得特别奖项的。  | |||||||
综合评价(10分)  | 总 分  | 等 第  | |||||||
优秀:90分以上 合格:89~60分 不合格:60分以下
2014年11月
