2014学年校本研修计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加校本研修总人数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称情况 | 高级职称 (人) | 2 | 中级职称 (人) | 40 | 初级职称 (人) | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历情况 | 博士研究生(人) | 硕士研究生(人) | 本科学历 (人) | 专科学历 (人) | 专科以下 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 85 | 9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨干情况 | 学科带头人(人) | 区级骨干 | 署级骨干 | 校级骨干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现状分析:1师资队伍强大,我校共参加学校校本研修的老师有100位,参加此次研修活动的老师中,高级职称的有2人,中级职称的有40人,初级职称的有58人,几乎所有的任课老师都参加了本次培训,我校教师的学历水平也正逐步提高,6位教师为硕士研究生,有85人都是本科学历,9人达到大专学历。2、学校领导关注,我校从上至下,每一位老师都能正确对待本次十二五培训,积极做好各项工作。特别是学校党、政、工、团的领导和老师主动为本次校本研修出谋划策,帮助老师在继续教育中学到更多的最新理念和教育方法. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修目标:1.通过加强政治学习,提高教职工的思想政治素质,增强教育工作的责任感,使全校教师自觉遵守职业道德和公民道德。2继续进行新课程培训,切实提高教师实施新课程的能力和素质。 3.加强对各级立项课题的管理,抓好课题探索、研究、实践过程,提高教师课题研究水平,促进校本教研工作。争取有若干个课题在各级教科研部门获奖。保证教师教学论文的撰写率达80%以上。4.继续抓好多媒体、校园网的使用和网络的应用培训,发挥我校网络环境下校本研修工作的亮点。5.做好见习基地工作,抓好师徒结对活动,充分发挥现有名师、学科带头人和骨干教师的作用,为校中青年教师参评区学科带头人、骨干教师打好基础。6.建设教师、家长、学生一体化的“新课标学堂”,加强对课改教师的培训,深入进行课改实验的研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修任务:1、规定外出听课今后能做到“三个一”,即“外校学习一次,书面反思一次,当众汇报一次”。2、规定每学期每份教案都要进行修改,精备3节课,完成视频课例评价3次,案例点评3次,组长及以上成员创建好自己的教师空间,另外,每位教师一学期至少上1节校级以上的公开课(有关教师继续创造性地开展磨课、评课活动),语文教师听满15节课,数学老师听满12节,英语老师听满10节,写3篇教学案例,写1篇教学论文,参与1个研究课题。3、每个教师要参与了我校的网络环境下校本研修的成果撰写活动。4、以网上学生作业为研究试点,正着手实践新的教学课题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障措施:1、我校继续抓好“网络环境下的校本研修”工作,由信息项目组保证每个办公室的电脑都能高效上网,保证每位老师电脑能正常工作,保证每个教室也都能网上工作。同时,校园网为学校的校本研修提供了坚实的平台,平台上有多个学习栏目:教案范例、视频课例、视频案例、教师空间、进修动态等内容。并由学校信息组担任信息畅通,视频上传等一系列工作。还增加了测量工具一项。2、学校花重金投入校本研修,鼓励教师在各项工作中不断进取,继续完善校本研修相关制度及师德师能考核制度,从而保证我校网络环境下的校本研修工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:每年9月30日之前将本学年校本研修计划交至教发院教务处,附上下页的“学年校本研修活动时间安排表”。
|