第十八届健身文化节文明风尚奖评比方案
评比目的:
小学生行为规范的养成教育贯穿于学生在校的很多活动中,学校“我健身,我快乐”健身文化节是学校的一项重大集体活动,也是学生展示行为素养的好时机。学生参与健身文化节不仅是运动员,还是比赛的观众。通过评比,各班展示本班学生的综合行为素养;通过评比,促进各班行为规范养成教育的进一步提升。
评比内容:
1、文明守序(参与和观看比赛不随意讲话,不大声喧哗;加油呐喊讲文明;根据指定地点入座,不随意走动,观众不进入比赛场地,服从老师的指挥)。
2、讲卫生(不在本班级休息区域留下垃圾纸屑,保持校园环境整洁)。
3、中午午餐、休息和观看电影保持安静,讲文明。
4、不穿跑道(严禁学生随意穿越跑道,特别是场上有比赛时!)
5、早上到达各校区之后,学生不随意在教室外、走廊和操场等处逗留!
评比人员:
花山路校区:王怡婷、谢凯琼、徐洁、学生志愿者、家长志愿者
高行校区:马佩华、洪娜、施燕、学生志愿者、家长志愿者
计分方法:
根据设置的文明风尚奖的要求及现场具体表现,以年级组为单位进行评比,获奖等第计入本学期班主任考核。
高桥镇小学学生部
2017年4月
第18届健身文化节文明风尚奖评比表(花山校区)
王怡婷 2017-04-26 48
班级 | 班主任 | 文明守序 | 讲卫生 | 午休 | 通讯稿 | 风尚等第 |
四(1) | 曹菊华 | ★★ | ★★★★ | ★★★ | √ | 优良 |
四(2) | 曹惠娟 | ★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★ | √ | 优秀 |
四(3) | 方靓 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | √ | 优秀 |
四(4) | 崔环宇 | ★★★★ | ▲ | ★★ | √ | 合格 |
四(5) | 曹永建 | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | √ | 优良 |
四(6) | 唐佳佳 | ★★★ | ★★★★★ | ★ | √ | 优良 |
四(7) | 沈宇航 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | √ | 优良 |
四(8) | 李艳萍 | ★★★ | ★ | ★★★★ | √ | 优良 |
四(9) | 张望 | ★ | 操场离场后有果皮纸屑 | ★★ | √ | 须努力 |
四(10) | 秦燕 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | √ | 优秀 |
四(11) | 黄芝军 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | √ | 优秀 |
五(1) | 徐芳 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★★ | √ | 优秀 |
五(2) | 王晖 | ★★ | ▲ | ▲ | √ | 合格 |
五(3) | 李喆斐 | ★★ | ★★ | ★ | √ | 合格 |
五(4) | 张娜 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | √ | 优良 |
五(5) | 陈丽芳 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | √ | 优良 |
五(6) | 周晓玲 | ★★★ | ★★★ | ▲ | √ | 合格 |
五(7) | 张旭虹 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | √ | 优良 |
五(8) | 金珏珩 | ▲ | ★★★ | 午休时有吵闹 | √ | 须努力 |
五(9) | 马士萍 | ★ | ★★★ | ★★★ | √ | 优良 |
五(10) | 李晓皓 | ★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★ | √ | 优秀 |
文明巡查员 | 马佩华、谢凯琼、徐洁、王冰燕、学生志愿者、家长志愿者 |
高桥镇小学学生部
2017年4月
18届健身节高行校区文明风尚评比
洪娜 2017-04-25 39
班级 | 班主任 | 文明守序 | 午休 | 上午 | 下午 | 通讯 | 总评 | |
穿跑道 | 观赛 | 卫生/纪律 | 卫生 | 卫生 | 报道 | |||
一(1) | 范文俊 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
一(2) | 瞿梅芬 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(3) | 陈凌云 | ★ | ★ | ★★ | 地面、缝隙垃圾 | 地面垃圾 | ★★ | 合格 |
一(4) | 陶娇 | ★ | ▲赛后打闹 | ★★ | 座位上垃圾 | 座位后垃圾 |
| 须努力 |
一(5) | 王思瑶 | ★ | √赛后打闹 | ★▲ | ★ | 地面、缝隙垃圾 | ★★ | 须努力 |
一(6) | 陈芸影 | ▲ | ★ | ▲▲ | ★ | 缝隙垃圾 | ★★ | 须努力 |
一(7) | 陈勇妹 | √ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | ★ | ★★ | 合格 |
一(8) | 范玉娟 | ★ | ★ | ▲▲ | 缝隙垃圾 | ★ | ★★ | 合格 |
一(9) | 张铭滟 | √ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 合格 |
一(10) | 胡薇 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(1) | 李莉 | ▲ | ★ | ★★ | 旁边栏杆垃圾 | ★ | ★ | 合格 |
二(2) | 沈晓梅 | √ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | ★ | ★★ | 合格 |
二(3) | 益嘉雯 | √ | ▲ | ▲★ | ★ | 地面垃圾 |
| 须努力 |
二(4) | 王宇超 | ▲ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 良好 |
二(5) | 张慧 | √ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | 缝隙垃圾 | ★★ | 须努力 |
二(6) | 包惠红 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(7) | 顾群 | √ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | ★ | ★ | 合格 |
二(8) | 王霞 | ▲ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | 缝隙垃圾 |
| 须努力 |
二(9) | 蔡敏吉 | ★ | ★ | ★★ | 缝隙垃圾 | ★ | ★★ | 良好 |
二(10) | 侯筱婧 | ★ | ▲ | ▲★ | 缝隙垃圾 | ★ | ★★ | 合格 |
三(1) | 吴宏 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
三(2) | 张旭晖 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
三(3) | 顾美娟 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
三(4) | 吕玥 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
三(5) | 杨佳俊 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 优秀 |
三(6) | 王秋红 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(7) | 蒋晓华 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★整理凳子 | ★ | 优秀 |
三(8) | 王筠珺 | ▲ | ★ | ★★ | ★ | ★★整理凳子 | ★★ | 良好 |
三(9) | 王菲菲 | ★ | ★ | ★★ | 座位上垃圾 | ★★整理凳子 | ★ | 良好 |
三(10) | 刘佳 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★整理凳子 | ★★ | 优秀 |
优秀★ 良好▲ 合格√ 须努力×
检查人:马佩华 洪娜 学生代表
2017.4