姓名  | 任教年级  | 任教班级  | ||||
一级指标  | 二级指标  | 检测点  | 自评分  | 评价分  | ||
常 规 工 作 (20分)  | 《班主任工作手册》(0.3)  | 填写完整细致、有班级特色、上交及时  | ||||
少先队计划总结(0.2)  | 计划总结详细、有特色、上交及时  | |||||
雏鹰征章、假日小队活动(0.3)  | 认真组织开展活动、记录完整、上交及时  | |||||
班主任会议(0.2)  | 准时参加、不迟到早退  | |||||
行 为 规 范 (30分)  | 安全教育(0.4)  | 开展安全教育,无安全事故  | ||||
流动红旗(0.1)  | 一学期得到过( )次  | |||||
行为规范示范班(0.3)  | 一学期得到过( )次  | |||||
任课教师问卷(0.2)  | 由任课教师对本班级的班风班貌进行评价  | |||||
主 题 活 动 (30分)  | 各级各类活动参与(0.5)  | 积极参与各级各类活动  | ||||
专题栏目(0.3)  | 认真组织专题栏目收听收看  | |||||
阵地建设(0.2)  | 黑板报完整清晰、园地布置规范  | |||||
家 校 联 系 (10分)  | 家访工作(0.3)  | 按要求家访、及时上交记录  | ||||
家长会(0.2)  | 认真组织家长会、记录完整、及时上交  | |||||
班级网站建设(0.5)  | 栏目内容丰富、及时更新  | |||||
附 加 内 容 (10分)  | 德育论文发表(0.3)  | 署级以上刊物发表  | ||||
各级主题展示活动(0.3)  | 积极参与各级各类主题展示活动  | |||||
临时性工作(0.4)  | 乐于接受,完成出色  | |||||
综合评价(100分)  | 总分  | 等第  | ||||
优秀:90分以上 良好:89~80分 合格:79~60分 须努力:60分以下