第十三届健身文化节文明风尚奖评比方案
评比目的:
小学生行为规范的养成教育贯穿于学生在校的很多活动中,学校“我健身,我快乐”健身文化节是学校的一项重大集体活动,也是学生展示行为素养的好时机。学生参与健身文化节不仅是运动员,还是比赛的观众。通过评比,各班展示本班学生的综合行为素养;通过评比,促进各班行为规范养成教育的进一步提升。
评比内容:
1、讲文明(参与队列比赛和观看比赛不随意讲话,不大声喧哗;加油呐喊讲文明)。
2、守秩序(根据指定地点入座,不随意走动,观众不进入比赛场地,服从老师的指挥)。
3、讲卫生(不在本班级休息区域留下垃圾纸屑,保持校园环境整洁)。
4、中午午餐和休息、观看电影保持安静,讲文明。
评比人员:
花山路校区:王怡婷、徐洁、学生志愿者
高行校区:马佩华、金晓辰
计分方法:
根据设置的文明风尚奖的要求及现场具体表现,以年级组为单位进行评比,获奖等第计入本学期班主任考核。
高桥镇小学学生部
2014年11月
第13届健身文化节文明风尚奖评比表
班级 | 班主任 | 讲文明 | 守秩序 | 讲卫生 | 午休 | 风尚等第 |
一(1) | 吴宏 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(2) | 瞿梅芬 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(3) | 陈凌云 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(4) | 刘敏华 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(5) | 吕玥 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(6) | 瞿贞娇 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(7) | 陈丽敏 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(8) | 王菲菲 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(9) | 杨春艳 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
一(10) | 刘佳 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(1) | 曹菊华 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(2) | 曹惠娟 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(3) | 方靓 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(4) | 洪娜 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(5) | 王宇超 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(6) | 管依娜 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(7) | 包惠红 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(8) | 蔡敏吉 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(9) | 王霞 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(10) | 顾群 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
二(11) | 沈晓梅 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(1) | 徐芳 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(2) | 王晖 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(3) | 蔡幼君 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(4) | 黎玲 | ★ | ★ | ★ | ▲ | 良好 |
三(5) | 陈云珍 | ★ | ★ | ▲ | ★ | 良好 |
三(6) | 周晓玲 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(7) | 徐彦琼 | ★ | ▲ | ▲ | ★ | 合格 |
三(8) | 陆蓓丹 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
三(9) | 马士萍 | ▲ | ★ | ▲ | ★ | 合格 |
三(10) | 沈洁 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(1) | 范文俊 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(2) | 张旭晖 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(3) | 曹永健 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(4) | 陈丽芳 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(5) | 季珏 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(6) | 马晓英 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(7) | 蒋晓华 | ★ | ▲ | ★ | ★ | 良好 |
四(8) | 唐佳佳 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
四(9) | 胡薇 | ★ | ▲ | ★ | ★ | 良好 |
四(10) | 张旭虹 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
五(1) | 李莉 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
五(2) | 黄晓蓉 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
五(3) | 张阿丽 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
五(4) | 沈宇航 | ★ | ★ | ★ | ▲ | 良好 |
五(5) | 张娜 | ★ | ▲ | ★ | ★ | 良好 |
五(6) | 黄芝军 | ★ | ★ | ★ | ★ | 优秀 |
五(7) | 徐海嬿 | ★ | ★ | ★ | ▲ | 良好 |
五(8) | 李艳萍 | ★ | ★ | ★ | ▲ | 良好 |
文明巡查员: | 马佩华、金晓辰、王怡婷、徐洁、学生志愿者 |
高桥镇小学学生部
2014年11月